Данные Центра прозрачности рекламы Google: 577 онлайн-школ, показы с апреля по октябрь 2026. Сайты, офферы и цены школ проверены 28.10.2026
| Школа | Посетителей сайта в месяц | Кто продаёт | Аудитория | Что ещё известно |
|---|---|---|---|---|
| Академия Арона Оноре aonore.com | 21 тыс.август 2026 | ИП Оноре А. А. | Telegram 12,3 тыс. ВКонтакте 28,5 тыс. YouTube 12,2 тыс. | Два квартала в рейтинге GetCourse «топ-1% онлайн-школ», последний раз во II квартале 2026. Реклама идёт с отдельного канала «Художник Арт-коуч» (525 подписчиков) и ведёт на лендинги марафонов |
| Skills Up School skillsupschool.ru | 47,9 тыс.август 2026 | ИП Нургалеев А. М. | ВКонтакте 54,8 тыс. YouTube 20 тыс. | По данным школы: работает с 2013 года, 6 900 выпускников, сейчас учатся 1 000+ |
| Fantasy Room fantasyroom.online | 29,4 тыс.август 2026 | основатель Алина Гайдукович | - | Работает с 2014 года, основная аудитория в Украине, цены в долларах |
| Синхронизация synchronize.ru | 164 тыс.сентябрь 2026 | - | - | По данным школы: 200 000 человек прошли курсы за 10 лет, 160+ курсов, подписка и офлайн-лекции в Москве |
| Skillbox skillbox.ru | 4,9 млнсентябрь 2026 | компания | - | Выручка 12,8 млрд ₽ за 2025 год, второе место среди российских онлайн-школ по рейтингу Smart Ranking |
Посещаемость - оценка сервиса PR-CY по открытым данным, а не цифры счётчиков самих школ. Порядок величин она показывает верно, точные значения могут отличаться. Выручку ИП публично не раскрывают
Под каждый марафон делают свою страницу, ссылки на них школа публикует в своём Telegram-канале. После марафона продаёт обучение по отдельной ссылке, со скидкой до 50% «только для участников». Главный довод на сайте: «ученики продали картин на 9 600 000 ₽ в 2024»
В роликах обещали скидки 70-85%, сейчас на лендингах курсов скидка 40%. «Рисунок. Основы» стоит в ссылках рекламы в поиске
Ролики собраны автоматически: в описаниях стоит служебная метка Google (видео сделано из картинок самим Google Ads). Отсюда тысяча-три тысячи просмотров против миллионов у Оноре